PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
KECAMATAN MENGGALA TIMUR
KAMPUNG SUNGAI LUAR

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI KAMPUNG SUNGAI LUAR, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 4 3 1
3 5 S/D 9 TAHUN 20 9 11
4 10 S/D 14 TAHUN 40 17 23
5 15 S/D 19 TAHUN 51 31 20
6 20 S/D 24 TAHUN 63 32 31
7 25 S/D 29 TAHUN 54 31 23
8 30 S/D 34 TAHUN 53 27 26
9 35 S/D 39 TAHUN 41 19 22
10 40 S/D 44 TAHUN 45 18 27
11 45 S/D 49 TAHUN 51 17 34
12 50 S/D 54 TAHUN 63 35 28
13 55 S/D 59 TAHUN 44 28 16
14 60 S/D 64 TAHUN 33 17 16
15 65 S/D 69 TAHUN 26 14 12
16 70 S/D 74 TAHUN 13 7 6
17 75 TAHUN KE ATAS 22 16 6
JUMLAH 623 321 302
BELUM MENGISI 2 0 2
TOTAL 625 321 304

05 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SUNGAI LUAR




RIKE LIDIA,SE
NIPD/NIP :
  SUNGAI LUAR, 05 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA SUNGAI LUAR




CITRA WAHYUDI
NIPD/NIP :